
| MK32100000 | 20 | 7,5*16 | Passend für: E30 |
| MK36004000 | 35 | 7,5*16 | Passend für: E36, E46, Z3 |
| MK43004500 | 15 | 8*17 | Passend für: E30 M3(VA) |
| MK36004500 | 38 | 8*17 | Passend für: E36, E36(VA), E46, Z3 |
| MK36004100 | 38 | 8,5*17 | Passend für: E36, E36(HA), E46, Z3(VA) |
| MK83134100 | 13 | 8,5*17 | Passend für: E34, E39, E32 |
| MK43004800 | 24 | 9*17 | Passend für: E30 M3(HA), Z3 (HA) |
| MK83134200 | 20 | 10*17 | Passend für: E34(HA), E39(HA), E32(HA) |
| MK36004210 | 38 | 8,5*18 | Passend für: E36, E36 M3, E46, Z3 |
| MK83300200 | 13 | 8,5*18 | Passend für: E34, E39, E39 M5, E32, E38 |
| MK83400000 | 5 | 9,5*18 | Passend für: E31(VA) |
| MK83300200 | 20 | 10*18 | Passend für: E34(HA), E29(HA), E39 M5(HA), E32(HA), E38(HA) |
| MK83500000 | 21 | 11*18 | Passend für: E31(HA) |
VA = Vorderachse
HA = Hinterachse
Wir empfehlen bei allen Leistungssteigerungen vorher den Serien-Leistungsstand des Fahrzeuges zu messen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
MK-Events & Performance Parts Marc Krankenberg e.K.
Badenstr. 7b
76467 Bietigheim