MK-Motorsport | MK-Strömungssystem I 320i - 330i 330i ca. 30 PS / 22 kW Mehrleistung Drehmoment + 40 Nm |
MK-Strömungskrümmer mit Spezial-Stahl-Kat (motornah), X-Hose, Strömungsendschalldämpfer (Chromendrohre 76 mm, Edelstahl), Spezialluftfilter, Elektronik-Optimierung inkl. Vmax-Aufhebung (Abgas nach Euro 3/D4) * |
MK-Motorsport | MK-Strömungssystem II 320i – 330i 330i ca. 50 PS / 37 kW Mehrleistung Drehmoment + 50 Nm |
wie System I, zusätzlich mit Sport-Nockenwellen * |
MK-Motorsport | MK-Strömungssystem I/A 320i - 330i 330i ca. 20 PS / 15 kW Mehrleistung Drehmoment + 30 Nm |
wie System I, jedoch ohne Elektronik-Optimierung * |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem I 320i (2,0l) ca. 220 PS / 161 kW – 270 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem II 320i (2,0l) ca. 240 PS / 176 kW – 285 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile & zusätzlich mit MK-Strömungssystem I/A, zzgl. BMW-VSD 330i * |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem I 320i (2,2l) ca. 245 PS / 180 kW – 290 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem II 320i (2,2l) ca. 275 PS / 202 kW – 320 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile & zusätzlich mit MK-Strömungssystem I/A * |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem I 323i/325i/325ti ca. 285 PS / 210 kW – 340 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem II 323i/325i/325ti ca. 315 PS / 231 kW – 370 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile & zusätzlich mit MK-Strömungssystem I/A, zzgl. BMW-VSD 330i * |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem I 328i ca. 308 PS / 226 kW – 365 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem II 328i ca. 338 PS / 249 kW – 410 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile & zusätzlich mit MK-Strömungssystem I/A, zzgl. BMW-VSD 330i * |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem I 330i ca. 338 PS / 249 kW – 410 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile |
MK-Motorsport | MK-Kompressorsystem II 330i ca. 368 PS / 270 kW – 440 Nm |
MK-Kompressorsystem mit Ladeluftkühlung, MK-Spezial Luftfilter, Anbauteile & zusätzlich mit MK-Strömungssystem I/A * MK-Teile-Nr. Bezeichnung technische Information |
MK-Motorsport | Individuelle Abstimmung auf dem Prüfstand |
Individuelle Elektronikabstimmung auf dem Prüfstand mit anschließender Leistungsmessung und Diagramm |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 318i ca. 10 PS / 7,3 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 320i ca. 10 PS / 7,3 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 320d ca. 35 PS / 25,7 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 320td ca. 30 PS / 22 kW Mehrleistung |
MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit B 320td ca. 35 PS / 25,7 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 323i ca. 12 PS / 8,8 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motorkit B 323i ca. 30 PS / 22 kW Mehrleistung |
MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Endschalldämpfer, MK-Elektronik inkl. Vmax-Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 325ti ca. 10 PS / 7,3 kW Mehrleistung |
MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik inkl. Vmax- Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 328i ca. 15 PS / 11 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik inkl. Vmax-Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motorkit B 328i ca. 30 PS / 22 kW Mehrleistung |
MK-Nockenwellen, MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik inkl. Vmax-Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 330i ca. 15 PS / 11 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik inkl. Vmax-Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motorkit A 330d ca. 35 PS / 25,7 kW Mehrleistung |
MK-Endschalldämpfer, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik inkl. Vmax-Aufhebung |
MK-Motorsport | MK-Motor A 320i Leistung ca. 208 PS / 153 kW |
Hubraumerweiterung von 2,0 l auf 2,6 l / MK-Kurbelwelle, MK-Pleuel, MK-Kolben, MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motor B 323i Leistung ca. 240 PS / 176,47 kW |
Hubraumerweiterung von 2,5 l auf 3,0 l / MK-Kurbelwelle, MK-Pleuel, MK-Kolben, MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motor C 328i Leistung ca. 240 PS / 176,47 kW |
Hubraumerweiterung von 2,8 l auf 3,0 l / MK-Kurbelwelle, MK-Pleuel, MK-Kolben, MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motor D 328i Leistung ca. 265 PS / 194,8 kW |
Hubraumerweiterung von 2,8 l auf 3,2 l / MK-Kurbelwelle, MK-Pleuel, MK-Kolben, MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | MK-Motor E 330i Leistung ca. 270 PS / 198,5 kW |
Hubraumerweiterung von 3,0 l auf 3,3 l / MK-Kurbelwelle, MK-Pleuel, MK-Kolben, MK-Nockenwellen, MK-Spezialluftfilter, MK-Elektronik |
MK-Motorsport | Umrüstung auf 6-Gang-Getriebe | für alle 6-Zylinder, Getriebe, Kardanwelle, Schaltung, Kupplungsscheibe und Kleinteile |
MK-Motorsport | MK-Hochleistungssperre | MK-Hinterachsdifferential-Umbau mit 45 % Sperrwirkung, auch für Sporteinsatz geeignet, inkl. neuer Lager, Spezialöl wird separat berechnet |
MK-Motorsport | MK-Hinterachsübersetzung | Änderung der Hinterachsübersetzung, z.B. 3,64 usw.; zuzüglich berechnet wird das benötigte Spezialöl |
MK46000510 | MK-Ventildeckel Carbon | für alle 6-Zylinder |
MK46001100 | MK-Endschalldämpfer 316i / 318i | Mehrleistung ca. 4 PS / 2,9 kW; ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK-Motorsport | MK-Endschalldämpfer 316ti / 318ti | Mehrleistung ca. 4 PS / 2,9 kW; ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK46001301/P | MK-Endschalldämpfer 320i / 323i nicht für Cabrio | Mehrleistung ca. 4 PS / 2,9 kW; ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK46001300 | MK-Endschalldämpfer 328i nicht für Cabrio | Mehrleistung ca. 7 PS / 5,1 kW; ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK46001500 | MK-Endschalldämpfer 320i - 330i Limousine, Cabrio, Coupe, Touring | Mehrleistung bis 8 PS / 5,8 kW, ABE, zweiflutig 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK46001200 | MK-Endschalldämpfer 320d | Mehrleistung ca. 4 PS / 2,9 kW, ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK-Motorsport | MK-Endschalldämpfer 320td | Mehrleistung ca. 4 PS / 2,9 kW, ABE, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK46001400 | MK-Endschalldämpfer 330d | Mehrleistung ca. 6 PS / 4,4 kW, ABE, zweiflutig, 2 Endrohre 76 mm Durchmesser, komplett Edelstahl |
MK-Motorsport | MK-Stahlkatalysator | strömungsoptimiert |
MK90026120 | MK-Spezialluftfilter 316i - 330i | höherer Luftdurchsatz, wird bei Inspektionen nur gereinigt |
MK90026150 | MK-Spezialluftfilter 320d, 320td, 318d | höherer Luftdurchsatz, wird bei Inspektionen nur gereinigt |
MK90025800 | MK-Spezialluftfilter 330d | höherer Luftdurchsatz, wird bei Inspektionen nur gereinigt |
MK46020100 | MK-Federnsatz alle Modelle | 4 MK-Federn für Serien- oder M-Technik-Dämpfer, Tieferlegung ca. VA 40 mm HA 20 mm |
MK-Motorsport | MK-Federnsatz Allrad Limousine + Touring | 4 MK-Federn, Tieferlegung VA + HA 30 mm, bei Bestellung genauen Fahrzeugtyp angeben! |
MK46020500/P | MK-Fahrwerk alle Modelle | 4 MK-Dämpfer und 4 MK-Federn, Tieferlegung ca. VA 50 mm HA 35 mm |
MK46020080 | MK-Gewindefahrwerk alle Modelle | höhenverstellbar VA + HA, einstellbar in Härte von Komfort bis hart für Rennstrecke |
MK46021400 | MK-Federbeinbrücke vorne Alu natur |
optimale Ergänzung zu allen Fahrwerk-Sets, Verwindungsfestigkeit im Vorderbau |
MK46021300 | MK-Federbeinbrücke vorne Carbon, Teller blau eloxiert |
optimale Ergänzung zu allen Fahrwerk-Sets, Verwindungsfestigkeit im Vorderbau |
MK46022000 | MK-Stabilisator | Satz VA und HA, optimale Ergänzung zum Fahrwerk |
MK-Motorsport | MK-Bremssystem BS 380/6 VA | Vorderachse, Bremsscheiben gelocht 380/32 mm mit Töpfen aus Flugzeugaluminium, Alubremssättel 6 Kolben, Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen, Anbaumaterial und Halter (19-Zoll-Felgen erforderlich!) |
MK-Motorsport | MK-Bremssystem BS 370/6 VA | Vorderachse, Bremsscheiben gelocht 370/35 mm mit Töpfen aus Flugzeugaluminium, Alubremssättel 6 Kolben, Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen, Anbaumaterial und Halter (19-Zoll-Felgen erforderlich!) |
MK-Motorsport | MK-Bremssystem BS 342/4 VA | Vorderachse, Bremsscheiben gelocht 342/34 mm mit Töpfen aus Flugzeugaluminium, Alubremssättel 4 Kolben, Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen, Anbaumaterial und Halter |
MK-Motorsport | MK-Bremssystem BS 342/4 HA | Hinterachse, Bremsscheiben gelocht 342/28 mm mit Töpfen aus Flugzeugaluminium, Alubremssättel 4 Kolben, Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen, Anbaumaterial und Halter |
MK-Motorsport | MK-Bremssystem BS 322/4 HA | Hinterachse, Bremsscheiben gelocht 322/28 mm mit Töpfen aus Flugzeugaluminium, Alubremssättel 4 Kolben, Bremsbeläge, Stahlflex-Bremsleitungen, Anbaumaterial und Halter |
MK-Motorsport | MK-Bremsscheiben | Hinterachse, gelocht, inkl. neuer Beläge, Haltefedern und Fühler |
9934.0.046.000 | MK-Stahlflex-Bremsleitungskit VA und HA | optimale Ergänzung zu allen Bremsen, 4-teilig |
9934.0.046.100 | MK-Stahlflex-Bremsleitungskit HA | optimale Ergänzung zu Bremsscheiben HA, 2-teilig |
9934.0.000.000 | MK-Rennbremsflüssigkeit | für optimalen Bremsdruck mit hohem Siedepunkt (bis zu 300 Grad) Arbeitszeitberechnung nach Aufwand |
MK-Motorsport | Competition Sport-Bremsbeläge (Keramik) | VA, Ergänzung zu den oben aufgeführten Brems- systemen, sinnvoll bei hohen Belastungen |
MK-Motorsport | Competition Sport-Bremsbeläge (Keramik) | HA, Ergänzung zu den oben aufgeführten Brems- systemen, sinnvoll bei hohen Belastungen |
MK-Motorsport | Bremssattel-Lackierung | in blau eloxal oder Wagenfarbe, Preis bei Neuteilen pro Achse! |
MK-Motorsport | Bremstopf-Lackierung | in blau eloxal oder Wagenfarbe, mit neuen Schrauben, Preis bei Neuteilen pro Achse! |
MK-Motorsport | MK-Short-Shift | knackig kurze Schaltung, Edelstahl, CNC-Fertigung |
MK46031000 | MK-Frontspoilerlippe Limousine, Touring bis 08/2001 | sportliche Optik in Verbindung mit verbesserter Aerodynamik, 1 Spezialkleber erforderlich |
MK46031500 | MK-Frontspoilerlippe Coupé, Cabrio | sportliche Optik in Verbindung mit verbesserter Aerodynamik, 1 Spezialkleber erforderlich |
MK46032000 | MK-Heckflügel Limousine | mehr Abtrieb auf der Hinterachse für stabiles Fahrverhalten, grundiert / lackierfertig |
MK90900000 | MK-Spezialkleber | - |
MK-Motorsport | MK-Kohlefaser Leichtbauteile Motorhaube |
Carbon Motorhaube mit Lüftungsschlitzen, Autoclaventechnik, nur für Coupe oder Cabrio; Gewicht : ca. 5.000 Gramm |
MK-Motorsport | MK-Kohlefaser Leichtbauteile Kofferraumdeckel |
Carbon Kofferdeckel mit CSL Optik, Autoclaventechnik, nur für Coupe oder Cabrio; Gewicht : ca. 3.000 Gramm |
MK46045000 | MK-Innenausstattung Carbon Limousine, Touring |
8-teilig: Türleisten vorne und hinten, Mittelkonsole, Leisten im Armaturenbrett, Original Carbon, Original-Teile müssen angeliefert werden! |
MK-Motorsport | MK-Innenausstattung Carbon Coupé, Cabrio |
8-teilig: Türgriffen, Armlehnen hinten, Mittelkonsole, Leisten im Armaturenbrett, Original Carbon, Original-Teile müssen angeliefert werden! |
MK90800000 | MK-Schaltknauf Leder | schwarz; Schaltgetriebe |
MK90810000 | MK-Schaltknauf Edelholz | Nußbaumwurzel; Schaltgetriebe |
MK38002714 | MK-Evolution-Schaltknauf | Leder schwarz, mit Kohlefaser-Einsatz, ergonomisch |
MK46041000 | MK-Sportspiegel Limousine, Touring | Komplettsatz |
MK46042000 | MK-Sportspiegel Coupé, Cabrio | Komplettsatz, nicht für Memory-Funktion |
MK90710000 | MK-Fußstütze | ergonomische Hilfe für den sportlichen Fahrer |
MK90750000 | MK-Alupedal-Set | 3-teilig, mit MK-Logo; für Schaltgetriebe |
MK-Motorsport | 3-Speichen-Sportlenkrad (Airbag) Leder/Leder | 380 mm Durchmesser, im Tausch gegen BMW-Sportlenkrad Typ 3 mit Airbag, bis Ende 2000 und ab 2001 |
MK-Motorsport | 3-Speichen-Sportlenkrad (Airbag) Leder/Wurzelnuss | 380 mm Durchmesser, im Tausch gegen BMW-Sportlenkrad Typ 3 mit Airbag, bis Ende 2000 und ab 2001 |
MK-Motorsport | 3-Speichen-Sportlenkrad (Airbag) Leder/Carbon | 380 mm Durchmesser, im Tausch gegen BMW-Sportlenkrad Typ 3 mit Airbag, bis Ende 2000 und ab 2001 |
MK-Motorsport | 3-Speichen-Sportlenkrad (Airbag) Leder/Carbon | 380 mm Durchmesser, Daumenauflagen + Zierblende + Pralltopf unten in Carbon, im Tausch gegen BMW-Sportlenkrad Typ 3 mit Airbag, bis Ende 2000 und ab 2001 |
MK-Motorsport | MK-Instrumente A | Tachoerweiterung bis 300 km/h, Kalibrierung und Eichung, Durchscheintechnik, Tachoscheibe schwarz mit MK-Motorsport-Schriftzug, verschiedene Farben gegen Aufpreis möglich |
MK-Motorsport | MK-Instrumente B | Tachoerweiterung bis 300 km/h, Kalibrierung und Eichung, Durchscheintechnik, Tachoscheibe mit grauem Ziffernblatt und kursiver Schrift mit MK-Motorsport-Schriftzug |
MK36303070 | MK-Fußmatten | 4-teiliges Set mit MK-Motorsport Beflockung (vorne) und Kettelung, in verschiedenen Farben möglich! |
MK36004000 | 7,5 x 16 ET 35 | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: 205/55 ZR16, oder 225/50 ZR16, oder 225/45 ZR16 |
MK36004500 | 8 x 17 ET 38 | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: 215/45 ZR17 |
MK36004100 | 8,5 x 17 ET 38 | Felge für die Vorder- & Hinterachse: Bereifung: VA 225/45, HA 245/40 ZR17 (nicht für 330i) |
MK36004210 | 8,5 x 18 ET 38 | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: VA 225/40 ZR18 / HA 235/40 ZR18 HA 245/35 ZR18 HA 255/35 ZR18 |
MK36004299 | 8,5 x 18 ET 38 Carbon | siehe oben |
Schmiedetechnik, Titanverschraubung mit integriertem Ventil, Edelstahlanfahrschutz
MK36200000 | 8,5 x 18 ET34 | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: VA 225 / 40 ZR 18, HA 245 / 35 ZR 18 (!) VA 225 / 40 ZR 18, HA 255 / 35 ZR 18 (!) VA 245 / 35 ZR 18, HA 255 / 35 ZR 18 (!) (!) Radhäuser hinten umbördeln |
MK46051000 | 9 x 19 ET40 | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: VA + HA 235/35 ZR19 oder VA 235/35 ZR19; HA 265/30 ZR19 |
MK46052000 | 9 x 19 ET40 Chromline | Felge für die Vorder- & Hinterachse; Bereifung: VA + HA 235/35 ZR19 oder VA 235/35 ZR19; HA 265/30 ZR19 |
MK-Motorsport | 8,5 x 19 ET35 GunMetall/poliert | Felge für die Vorderachse; Bereifung: 235/35 ZR19 |
MK-Motorsport | 9,5 x 19 ET35 GunMetall/poliert | Felge für die Hinterachse; Bereifung: 265/30 ZR19 |
Wir empfehlen bei allen Leistungssteigerungen vorher den Serien-Leistungsstand des Fahrzeuges zu messen.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
MK-Events & Performance Parts
Marc Krankenberg e.K.
Badenstr. 7b
76467 Bietigheim
GERMANY